We help the world growing since 1983

4404 ŝtalo garniĝoj SAE # 430160 Hose Barb x Male Pipe beaded maleable feraj pipaj garnaĵoj

Mallonga priskribo:


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

4404 Serio HB-MP Rekte

 

PARTNO.SIZE B1 TUBO OD A2 NPTF B1 BORIS A2 BORIS 11 LGTH N LGTH C HEX
4404-04-02 1/4 1/8-27 0.189 0,188 1.50 0.58 0,438
4404-04-04 1/4 1/4-18 0.189 0.281 1.50 0,85 0.562
4404-04-06 1/4 3/8-18 0.189 0.406 1.50 0,85 0,750
4404-05-02 5/16 1/8-27 0.252 0,188 1.50 0.58 0,438
4404-05-04 5/16 1/4-18 0.252 0.281 1.50 0,85 0.562
4404-05-06 5/16 3/8-18 0.252 0.406 1.50 0,85 0,750
4404-06-02 3/8 1/8-27 0.295 0,188 1.50 0.63 0.625
4404-06-04 3/8 1/4-18 0.295 0.281 1.50 0,85 0.625
4404-06-06 3/8 3/8-18 0.295 0.406 1.50 0,85 0,750
4404-08-04 1/2 1/4-18 0.406 0.281 1.50 0,85 0.625
4404-08-06 1/2 3/8-18 0.406 0.406 1.50 0,85 0,750
4404-08-08 1/2 1/2-14 0.406 0.531 1.50 1.10 0.937
4404-08-12 1/2 3/4-14 0.406 0.719 1.50 1.17 1.125
4404-10-04 5/8 1/4-18 0.500 0.281 1.50 0,85 0,750
4404-10-06 5/8 3/8-18 0.500 0.406 1.50 0,85 0,750
4404-10-08 5/8 1/2-14 0.500 0.531 1.50 1.10 0.937
4404-10-12 5/8 3/4-14 0.500 0.719 1.50 1.16 1.125
4404-10-16 1 1-11-1/2 0.500 0,938 1.50 1.36 1.375
4404-12-06 3/4 3/8-18 0.626 0.406 1.50 0,85 0.937
4404-12-08 3/4 1/2-14 0.626 0.531 1.50 1.10 0.937
4404-12-12 3/4 3/4-14 0.626 0.719 1.50 1.17 1.125
4404-12-16 3/4 1-11-1/2 0.626 0,938 1.50 1.36 1.375
4404-16-08 1 1/2-14 0,843 0.531 1.50 1.13 1.250
4404-16-12 1 3/4-14 0,843 0.719 1.50 1.17 1.250
4404-16-16 1 1-11-1/2 0,843 0,938 1.50 1.36 1.375
4404-16-24 1 1-1/2-11-1/2 0,843 1.500 1.50 1.57 2.000
4404-20-12 1-1/4 3/4-14 1.094 0.719 1.50 1.17 1.375
4404-20-16 1-1/4 1-11-1/2 1.094 0,938 1.50 1.36 1.375
4404-20-20 1-1/4 1-1/4-11-1/2 1.094 1.250 1.50 1.47 1.750
4404-20-24 1-1/4 1-1/2-11-1/2 1.094 1.500 1.50 1.57 2.000
4404-24-20 1-1/2 1-1/4-11-1/2 1.343 1.250 1.50 1.47 1.750
4404-24-24 1-1/2 1-1/2-11-1/2 1.343 1.500 1.50 1.57 2.000
4404-32-32 2 2-11-1/2 1.843 1.938 1.50 1.75 2.500

 

 

 

 


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Rilataj Produktoj